1 246 руб.
Компрессор HDC HD-A102 воздушный двухцилиндровый. Вертикальное расположение цилиндров, существенно снижает износ уплотнений поршня и гильзы цилиндра и способствует более равномерной смазке цилиндров. Элементы поршневой группы изготовлены из износостойких материалов, обеспечивающих герметичность камер сжатия на протяжении всего срока службы компрессора. Лопасти маховика создают воздушный поток для охлаждения масляного картера, гильз и головки цилиндров. Ребра охлаждения на головке и гильзе цилиндров увеличены, для более эффективного отвода тепла от поршневой группы.
Объем ресивера | 100 л |
Напряжение питающей сети | 380 В |
Мощность потребляемая | 3 кВт |
Тип компрессора | поршневой |
Тип смазки | масляный |
Привод | ременной |
Количество цилиндров | 2 шт |
Максимальное давление | 10 атм |
Производительность на входе | 540 л/мин |
Частота оборотов поршневой группы | 50 об/мин |
Длина | 86 мм |
Ширина | 42 мм |
Высота | 112 мм |
Вес нетто | 72 кг |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Производительность | 600.0 (куб. м/мин) |
Максимальное давление | 10.0 (МПа) |
Объем ресивера | 100.0 (л) |
Расположение ресивера | Горизонтально |
Вес | 120.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 3300.0 (Вт) |
Напряжение сети | 380~400 В |